contato@sifraconsorcios.com
(55) 3251 1635  •  (55) 99971 2647

.

CategoriaCréditoEntradaPrazoParcelaAdm
6673ImóvelR$ 1.039.158,00R$ 477.500,00194xR$ 6.370,00HS Consórcios
7286ImóvelR$ 1.097.584,00R$ 457.000,00115xR$ 11.220,00Embracon
7290VeículoR$ 12.750,00R$ 5.500,0029xR$ 523,00Magalu
7293VeículoR$ 12.755,00R$ 5.500,0035xR$ 449,00Magalu
7070VeículoR$ 22.481,00R$ 9.900,0051xR$ 508,16Servopa
7289VeículoR$ 22.500,00R$ 6.800,0027xR$ 983,00Magalu
7161VeículoR$ 22.864,00R$ 10.800,0028xR$ 761,00HS Consórcios
7322VeículoR$ 24.267,00R$ 11.000,0069xR$ 417,00HS Consórcios
7325VeículoR$ 24.267,00R$ 11.000,0073xR$ 398,00HS Consórcios
7317VeículoR$ 25.075,00R$ 11.300,0087xR$ 342,00HS Consórcios
6310VeículoR$ 25.111,00R$ 11.200,0067xR$ 450,00HS Consórcios
6656VeículoR$ 25.375,00R$ 11.800,0073xR$ 401,00HS Consórcios
7175VeículoR$ 25.595,00R$ 11.800,0075xR$ 404,00HS Consórcios
7164VeículoR$ 25.618,00R$ 11.800,0074xR$ 395,00HS Consórcios
6213VeículoR$ 25.777,00R$ 11.900,0073xR$ 410,00HS Consórcios
7291VeículoR$ 26.250,00R$ 8.600,0027xR$ 1.147,00Magalu
7318VeículoR$ 26.764,00R$ 12.100,0073xR$ 424,00HS Consórcios
7205VeículoR$ 26.970,00R$ 13.000,0070xR$ 383,00HS Consórcios
6121VeículoR$ 27.265,00R$ 12.500,0064xR$ 516,00HS Consórcios
6978VeículoR$ 27.270,00R$ 12.300,0072xR$ 405,00HS Consórcios
6949VeículoR$ 27.984,00R$ 12.800,0066xR$ 451,00HS Consórcios
6753VeículoR$ 28.197,00R$ 13.400,0066xR$ 428,00HS Consórcios
5858VeículoR$ 28.940,00R$ 13.500,0076xR$ 431,00HS Consórcios
6090VeículoR$ 29.004,00R$ 13.500,0076xR$ 458,00HS Consórcios
6977VeículoR$ 29.028,00R$ 13.800,0063xR$ 466,00HS Consórcios
6543VeículoR$ 29.427,00R$ 13.100,0057xR$ 613,00HS Consórcios
7193VeículoR$ 29.529,00R$ 13.500,0085xR$ 399,00HS Consórcios
7301VeículoR$ 29.589,00R$ 13.400,0075xR$ 475,00HS Consórcios
7152VeículoR$ 29.650,00R$ 13.600,0083xR$ 392,00HS Consórcios
7251VeículoR$ 29.662,00R$ 13.400,0072xR$ 463,00HS Consórcios
7225VeículoR$ 29.718,00R$ 13.600,0078xR$ 443,00HS Consórcios
7158VeículoR$ 29.801,00R$ 13.700,0057xR$ 545,00HS Consórcios
6980VeículoR$ 30.200,00R$ 14.000,0052xR$ 710,00HS Consórcios
7281VeículoR$ 30.719,00R$ 14.700,0053xR$ 536,00HS Consórcios
7220VeículoR$ 30.879,00R$ 14.800,0056xR$ 489,00HS Consórcios
6488VeículoR$ 33.173,00R$ 15.500,0090xR$ 407,00HS Consórcios
6979VeículoR$ 33.221,00R$ 15.600,0044xR$ 678,00HS Consórcios
6489VeículoR$ 33.237,00R$ 15.400,0093xR$ 399,00HS Consórcios
7288VeículoR$ 34.000,00R$ 10.600,0022xR$ 1.787,00Magalu
7292VeículoR$ 34.005,00R$ 10.600,0022xR$ 1.787,00Magalu
7069VeículoR$ 34.624,00R$ 15.900,0066xR$ 583,00HS Consórcios
6268VeículoR$ 34.791,00R$ 16.200,0087xR$ 489,00HS Consórcios
7071VeículoR$ 35.087,00R$ 15.300,0071xR$ 544,00Embracon
6108VeículoR$ 35.168,00R$ 16.300,0087xR$ 505,00HS Consórcios
7271VeículoR$ 35.254,00R$ 16.800,0041xR$ 817,00HS Consórcios
6256VeículoR$ 35.521,00R$ 16.300,0077xR$ 537,00HS Consórcios
6997VeículoR$ 35.669,00R$ 16.000,0050xR$ 792,00HS Consórcios
6766VeículoR$ 35.733,00R$ 16.000,0092xR$ 453,00HS Consórcios
5979VeículoR$ 35.744,00R$ 16.500,0077xR$ 543,00HS Consórcios
7302VeículoR$ 35.979,00R$ 16.200,0056xR$ 814,00HS Consórcios
7061VeículoR$ 36.099,00R$ 16.700,0084xR$ 498,00HS Consórcios
7149VeículoR$ 36.282,00R$ 16.600,0091xR$ 463,00HS Consórcios
7067VeículoR$ 36.290,00R$ 16.800,0086xR$ 486,00HS Consórcios
6507VeículoR$ 36.970,00R$ 17.100,0081xR$ 520,00HS Consórcios
6525VeículoR$ 36.980,00R$ 17.000,0079xR$ 500,00HS Consórcios
7266VeículoR$ 37.138,00R$ 15.600,0047xR$ 971,00Embracon
6928VeículoR$ 37.338,00R$ 16.600,0082xR$ 529,00HS Consórcios
7051VeículoR$ 37.412,00R$ 17.100,0079xR$ 504,00HS Consórcios
7245VeículoR$ 39.154,00R$ 18.000,0093xR$ 497,00HS Consórcios
7246VeículoR$ 39.444,00R$ 18.900,0031xR$ 1.004,00HS Consórcios
7045VeículoR$ 40.124,00R$ 17.300,0030xR$ 1.291,14Banrisul
7095VeículoR$ 40.955,00R$ 19.300,0087xR$ 525,00HS Consórcios
7180VeículoR$ 41.266,00R$ 18.900,0085xR$ 540,00HS Consórcios
7129VeículoR$ 42.115,00R$ 20.900,0032xR$ 1.050,00HS Consórcios
6280VeículoR$ 42.549,00R$ 19.600,0094xR$ 535,00HS Consórcios
7120VeículoR$ 42.658,00R$ 19.200,00103xR$ 470,00Bradesco
7326VeículoR$ 42.824,00R$ 19.500,0093xR$ 550,00HS Consórcios
6835VeículoR$ 42.865,00R$ 19.700,0089xR$ 557,00HS Consórcios
6933VeículoR$ 43.144,00R$ 19.200,0089xR$ 583,00HS Consórcios
7081VeículoR$ 43.144,00R$ 19.700,0094xR$ 545,00HS Consórcios
7080VeículoR$ 43.848,00R$ 20.000,0089xR$ 571,00HS Consórcios
7221VeículoR$ 44.092,00R$ 21.100,0056xR$ 717,00HS Consórcios
6828VeículoR$ 44.244,00R$ 20.700,0079xR$ 666,00HS Consórcios
7138VeículoR$ 44.521,00R$ 21.100,0053xR$ 820,00HS Consórcios
6781VeículoR$ 44.921,00R$ 22.500,0042xR$ 958,00HS Consórcios
6658VeículoR$ 44.928,00R$ 21.900,0052xR$ 849,00HS Consórcios
6859VeículoR$ 45.205,00R$ 20.500,0097xR$ 554,00Embracon
7230VeículoR$ 45.768,00R$ 21.900,0056xR$ 668,00HS Consórcios
6951VeículoR$ 46.078,00R$ 21.600,0082xR$ 639,00HS Consórcios
7262VeículoR$ 47.189,00R$ 22.700,0029xR$ 1.209,00HS Consórcios
7028VeículoR$ 48.009,00R$ 21.900,0057xR$ 955,00HS Consórcios
7295VeículoR$ 49.500,00R$ 19.800,0051xR$ 1.104,00RCI
7327VeículoR$ 49.962,00R$ 22.500,0088xR$ 683,00HS Consórcios
7274VeículoR$ 52.954,00R$ 24.400,0074xR$ 777,00HS Consórcios
7235VeículoR$ 53.734,00R$ 25.900,0047xR$ 1.065,00HS Consórcios
7060VeículoR$ 56.324,00R$ 24.900,0073xR$ 832,00Itaú
7171ImóvelR$ 56.787,00R$ 23.500,00173xR$ 432,00HS Consórcios
6960VeículoR$ 57.110,00R$ 28.000,0043xR$ 1.226,00HS Consórcios
7192VeículoR$ 57.117,00R$ 25.600,0093xR$ 739,00HS Consórcios
6158VeículoR$ 57.488,00R$ 27.500,0074xR$ 853,00HS Consórcios
6839VeículoR$ 57.708,00R$ 25.200,0079xR$ 824,00Embracon
7346ImóvelR$ 58.132,00R$ 24.200,00170xR$ 438,00HS Consórcios
7113ImóvelR$ 58.436,00R$ 24.200,00171xR$ 437,00HS Consórcios
7351ImóvelR$ 58.462,00R$ 24.000,00161xR$ 468,00HS Consórcios
7100ImóvelR$ 58.965,00R$ 24.500,00154xR$ 503,00HS Consórcios
6513VeículoR$ 59.113,00R$ 27.200,0079xR$ 817,00HS Consórcios
7141ImóvelR$ 60.343,00R$ 25.000,00161xR$ 462,00HS Consórcios
7108ImóvelR$ 60.414,00R$ 25.000,00164xR$ 459,00HS Consórcios
7032ImóvelR$ 60.796,00R$ 25.000,00164xR$ 469,00HS Consórcios
7017ImóvelR$ 60.909,00R$ 25.100,00160xR$ 464,00HS Consórcios
6493ImóvelR$ 61.175,00R$ 25.500,00155xR$ 488,00HS Consórcios
7310VeículoR$ 61.386,00R$ 28.900,0085xR$ 752,00HS Consórcios
7239ImóvelR$ 62.114,00R$ 26.100,00164xR$ 561,14Servopa
6926ImóvelR$ 62.674,00R$ 25.700,00153xR$ 500,00HS Consórcios
6762ImóvelR$ 62.689,00R$ 25.900,00152xR$ 496,00HS Consórcios
7144VeículoR$ 62.737,00R$ 29.400,0056xR$ 1.136,00HS Consórcios
7167ImóvelR$ 62.960,00R$ 26.000,00148xR$ 551,00HS Consórcios
7297VeículoR$ 63.756,00R$ 29.400,0068xR$ 994,00HS Consórcios
7101ImóvelR$ 64.307,00R$ 26.600,00146xR$ 545,00HS Consórcios
6679ImóvelR$ 65.174,00R$ 27.300,00147xR$ 497,00HS Consórcios
6972ImóvelR$ 65.537,00R$ 26.900,00142xR$ 545,00HS Consórcios
7073ImóvelR$ 65.653,00R$ 27.600,00149xR$ 481,00HS Consórcios
6858ImóvelR$ 66.383,00R$ 28.000,00146xR$ 504,00HS Consórcios
6953ImóvelR$ 66.560,00R$ 27.400,00144xR$ 555,00HS Consórcios
7033ImóvelR$ 66.584,00R$ 27.500,00147xR$ 531,00HS Consórcios
7261ImóvelR$ 67.292,00R$ 28.000,00140xR$ 576,00HS Consórcios
6678ImóvelR$ 67.552,00R$ 28.300,00138xR$ 523,00HS Consórcios
6584ImóvelR$ 67.756,00R$ 27.900,00136xR$ 550,00HS Consórcios
6728ImóvelR$ 67.952,00R$ 29.000,00145xR$ 504,00HS Consórcios
7143ImóvelR$ 68.033,00R$ 28.100,00162xR$ 519,00HS Consórcios
6468ImóvelR$ 68.246,00R$ 28.500,00141xR$ 547,00HS Consórcios
7337ImóvelR$ 68.886,00R$ 29.000,00139xR$ 571,00HS Consórcios
6702ImóvelR$ 69.455,00R$ 28.500,00135xR$ 578,00HS Consórcios
7211VeículoR$ 69.545,00R$ 32.300,0089xR$ 889,00HS Consórcios
6400VeículoR$ 70.337,00R$ 32.700,00110xR$ 740,00HS Consórcios
7320VeículoR$ 70.380,00R$ 32.400,00112xR$ 747,00HS Consórcios
6497VeículoR$ 70.515,00R$ 32.600,00113xR$ 744,00HS Consórcios
7092ImóvelR$ 71.006,00R$ 29.500,00177xR$ 527,00HS Consórcios
7206VeículoR$ 71.397,00R$ 32.700,00109xR$ 763,00HS Consórcios
7250VeículoR$ 71.397,00R$ 33.400,00112xR$ 751,00HS Consórcios
7019ImóvelR$ 71.411,00R$ 29.600,00171xR$ 543,00HS Consórcios
6714ImóvelR$ 71.441,00R$ 29.500,00168xR$ 563,00HS Consórcios
6720ImóvelR$ 71.449,00R$ 29.500,00175xR$ 529,00HS Consórcios
6771ImóvelR$ 71.493,00R$ 29.600,00165xR$ 557,00HS Consórcios
6965ImóvelR$ 71.494,00R$ 29.500,00174xR$ 531,00HS Consórcios
7003ImóvelR$ 71.494,00R$ 29.500,00175xR$ 532,00HS Consórcios
7018ImóvelR$ 71.494,00R$ 29.500,00168xR$ 563,00HS Consórcios
6563VeículoR$ 71.496,00R$ 33.300,00110xR$ 751,00HS Consórcios
6770ImóvelR$ 71.555,00R$ 29.600,00174xR$ 528,00HS Consórcios
6530ImóvelR$ 71.558,00R$ 29.900,00175xR$ 527,00HS Consórcios
6681ImóvelR$ 72.695,00R$ 31.500,00142xR$ 530,00HS Consórcios
7128ImóvelR$ 72.886,00R$ 30.100,00148xR$ 579,00HS Consórcios
7166ImóvelR$ 73.369,00R$ 30.300,00165xR$ 580,00HS Consórcios
7013VeículoR$ 73.430,00R$ 33.500,0098xR$ 848,00HS Consórcios
7020ImóvelR$ 73.494,00R$ 30.500,00169xR$ 549,00HS Consórcios
6905ImóvelR$ 73.569,00R$ 30.200,00169xR$ 550,00HS Consórcios
7119ImóvelR$ 73.587,00R$ 30.500,00154xR$ 622,00HS Consórcios
6849ImóvelR$ 73.610,00R$ 31.100,00139xR$ 570,00HS Consórcios
7216ImóvelR$ 73.988,00R$ 30.600,00160xR$ 566,00HS Consórcios
6915VeículoR$ 74.021,00R$ 33.700,0094xR$ 855,00HS Consórcios
6917VeículoR$ 74.021,00R$ 33.700,0094xR$ 910,00HS Consórcios
6575VeículoR$ 74.043,00R$ 34.500,00103xR$ 822,00HS Consórcios
7272ImóvelR$ 74.220,00R$ 31.200,00147xR$ 605,00HS Consórcios
6287ImóvelR$ 74.228,00R$ 31.000,00155xR$ 621,00HS Consórcios
7118ImóvelR$ 75.089,00R$ 31.400,00129xR$ 634,00HS Consórcios
6697ImóvelR$ 75.295,00R$ 31.000,00153xR$ 620,00HS Consórcios
6738ImóvelR$ 75.615,00R$ 31.500,00114xR$ 684,00HS Consórcios
6894ImóvelR$ 75.676,00R$ 31.500,00151xR$ 582,00HS Consórcios
7259ImóvelR$ 75.845,00R$ 31.500,00154xR$ 681,00HS Consórcios
6888ImóvelR$ 75.995,00R$ 31.200,00162xR$ 582,00HS Consórcios
6871ImóvelR$ 76.020,00R$ 31.200,00164xR$ 582,00HS Consórcios
6721ImóvelR$ 76.073,00R$ 31.300,00160xR$ 578,00HS Consórcios
6737ImóvelR$ 76.073,00R$ 31.300,00160xR$ 578,00HS Consórcios
7218ImóvelR$ 76.181,46R$ 34.300,0096xR$ 705,76Magalu
6704ImóvelR$ 76.318,00R$ 31.500,00155xR$ 639,00HS Consórcios
6670ImóvelR$ 76.761,00R$ 32.500,00133xR$ 606,00HS Consórcios
7002ImóvelR$ 76.795,00R$ 31.900,00132xR$ 667,00HS Consórcios
7232ImóvelR$ 76.909,00R$ 36.200,00117xR$ 483,11Banrisul
7182VeículoR$ 77.042,00R$ 35.300,0093xR$ 909,00HS Consórcios
7222VeículoR$ 77.042,00R$ 35.300,0093xR$ 875,00HS Consórcios
6889ImóvelR$ 77.965,00R$ 32.500,00138xR$ 657,00HS Consórcios
6751ImóvelR$ 78.382,00R$ 32.200,00151xR$ 615,00HS Consórcios
6880ImóvelR$ 78.490,00R$ 32.200,00152xR$ 625,00HS Consórcios
6806ImóvelR$ 78.922,00R$ 33.000,00153xR$ 627,00HS Consórcios
6867ImóvelR$ 79.216,00R$ 32.500,00146xR$ 639,00HS Consórcios
6903ImóvelR$ 79.217,00R$ 32.500,00146xR$ 644,00HS Consórcios
6896ImóvelR$ 79.218,00R$ 33.000,00147xR$ 624,00HS Consórcios
7212ImóvelR$ 79.265,00R$ 32.900,00149xR$ 623,00HS Consórcios
6883ImóvelR$ 79.290,00R$ 32.500,00149xR$ 626,00HS Consórcios
7076ImóvelR$ 79.535,46R$ 33.500,00159xR$ 565,00HS Consórcios
6908ImóvelR$ 79.881,00R$ 32.900,00145xR$ 645,00HS Consórcios
7125ImóvelR$ 79.887,00R$ 33.100,00152xR$ 626,00HS Consórcios
7277ImóvelR$ 79.994,00R$ 36.000,0099xR$ 803,00Magalu
7254VeículoR$ 80.000,00R$ 37.600,00118xR$ 788,00Serello
6545ImóvelR$ 80.005,00R$ 33.300,00168xR$ 588,00HS Consórcios
7131ImóvelR$ 80.016,00R$ 33.100,00152xR$ 646,00HS Consórcios
6520ImóvelR$ 80.839,36R$ 33.500,00144xR$ 642,00HS Consórcios
6144ImóvelR$ 80.860,00R$ 32.500,00144xR$ 638,00HS Consórcios
7086ImóvelR$ 81.336,00R$ 33.500,00149xR$ 670,00HS Consórcios
7115ImóvelR$ 81.397,00R$ 37.200,00133xR$ 540,00Bradesco
6727ImóvelR$ 81.947,00R$ 34.200,00142xR$ 661,00HS Consórcios
7042ImóvelR$ 82.912,00R$ 38.100,00114xR$ 573,00HS Consórcios
6191ImóvelR$ 83.220,00R$ 33.500,00144xR$ 654,00HS Consórcios
6693ImóvelR$ 83.284,00R$ 34.700,00147xR$ 653,00HS Consórcios
7210ImóvelR$ 83.383,00R$ 35.900,00192xR$ 539,17Servopa
7009ImóvelR$ 84.271,00R$ 35.200,00146xR$ 658,00HS Consórcios
7065VeículoR$ 84.383,00R$ 40.900,0055xR$ 1.521,00HS Consórcios
6772ImóvelR$ 84.386,00R$ 35.100,00155xR$ 652,00HS Consórcios
7252VeículoR$ 84.511,00R$ 38.900,00109xR$ 921,00HS Consórcios
6958VeículoR$ 84.864,00R$ 41.500,0057xR$ 1.373,00HS Consórcios
6184VeículoR$ 85.548,00R$ 40.000,0055xR$ 1.698,00HS Consórcios
7238ImóvelR$ 86.061,00R$ 35.900,00136xR$ 685,00HS Consórcios
6640ImóvelR$ 87.155,00R$ 36.500,00136xR$ 707,00HS Consórcios
6830ImóvelR$ 87.219,00R$ 36.400,00137xR$ 709,00HS Consórcios
7111ImóvelR$ 87.500,00R$ 37.000,00153xR$ 650,00HS Consórcios
6991ImóvelR$ 87.566,00R$ 39.500,00117xR$ 712,00Bradesco
7064VeículoR$ 88.353,00R$ 42.500,0055xR$ 1.709,00HS Consórcios
7148ImóvelR$ 88.566,00R$ 36.700,00149xR$ 691,00HS Consórcios
7284ImóvelR$ 88.953,00R$ 37.000,0099xR$ 1.024,00HS Consórcios
7056ImóvelR$ 89.118,00R$ 40.000,00220xR$ 475,17Servopa
6992ImóvelR$ 89.600,00R$ 37.700,00157xR$ 780,00Embracon
6845ImóvelR$ 89.755,00R$ 38.600,00158xR$ 783,00Embracon
6724ImóvelR$ 90.484,00R$ 38.200,00137xR$ 700,00HS Consórcios
7314ImóvelR$ 91.375,00R$ 39.300,00139xR$ 725,00HS Consórcios
7072ImóvelR$ 91.586,00R$ 37.800,00156xR$ 747,00HS Consórcios
7112ImóvelR$ 92.025,00R$ 38.800,00141xR$ 726,00HS Consórcios
7283ImóvelR$ 92.500,00R$ 38.900,00131xR$ 811,00HS Consórcios
7105ImóvelR$ 92.620,00R$ 38.700,00131xR$ 825,00HS Consórcios
7382ImóvelR$ 92.825,00R$ 38.500,00151xR$ 750,00HS Consórcios
7237VeículoR$ 93.027,00R$ 40.000,0041xR$ 2.612,00Servopa
7133ImóvelR$ 93.047,00R$ 38.900,00132xR$ 774,00HS Consórcios
7335VeículoR$ 93.510,00R$ 32.200,0025xR$ 4.546,00Magalu
7030VeículoR$ 94.171,00R$ 44.000,0087xR$ 1.312,00HS Consórcios
7040ImóvelR$ 94.445,00R$ 39.500,00160xR$ 806,00Servopa
7369ImóvelR$ 94.801,00R$ 40.800,00141xR$ 738,00HS Consórcios
6899ImóvelR$ 95.060,00R$ 39.000,00146xR$ 773,00HS Consórcios
7102ImóvelR$ 96.019,00R$ 39.700,00152xR$ 751,00HS Consórcios
6961ImóvelR$ 96.106,00R$ 39.500,00148xR$ 817,00HS Consórcios
6841ImóvelR$ 96.755,00R$ 43.200,00156xR$ 610,00Bradesco
7265ImóvelR$ 97.216,00R$ 40.300,00145xR$ 775,00HS Consórcios
6945ImóvelR$ 97.803,00R$ 40.500,00146xR$ 774,00HS Consórcios
6644ImóvelR$ 97.872,00R$ 41.700,0089xR$ 1.046,00HS Consórcios
6685ImóvelR$ 98.155,00R$ 40.500,00142xR$ 816,00HS Consórcios
7014ImóvelR$ 98.400,00R$ 40.500,00142xR$ 821,00HS Consórcios
7130VeículoR$ 98.659,00R$ 46.100,00113xR$ 988,00HS Consórcios
7276ImóvelR$ 100.032,00R$ 45.000,0095xR$ 1.049,00Magalu
7333ImóvelR$ 100.414,00R$ 43.200,00139xR$ 821,00HS Consórcios
7077ImóvelR$ 100.554,00R$ 43.500,00148xR$ 740,00HS Consórcios
7330ImóvelR$ 100.596,00R$ 43.000,00135xR$ 829,00HS Consórcios
7275ImóvelR$ 100.777,00R$ 45.500,00183xR$ 641,00Magalu
7257ImóvelR$ 101.357,00R$ 44.500,00208xR$ 643,92Rodobens
6431ImóvelR$ 102.491,00R$ 40.500,00189xR$ 682,00Unifisa
7168ImóvelR$ 105.800,00R$ 45.700,00114xR$ 980,00HS Consórcios
7204VeículoR$ 105.885,00R$ 51.900,0075xR$ 1.317,00HS Consórcios
6952VeículoR$ 106.320,00R$ 48.300,0087xR$ 1.257,00HS Consórcios
6912VeículoR$ 106.323,00R$ 49.500,00113xR$ 1.136,00HS Consórcios
7022ImóvelR$ 106.459,00R$ 46.500,00114xR$ 935,00HS Consórcios
7280VeículoR$ 107.054,00R$ 49.500,0094xR$ 1.291,00HS Consórcios
7044ImóvelR$ 107.828,00R$ 48.100,00178xR$ 706,00Bradesco
7043ImóvelR$ 109.464,00R$ 46.900,00116xR$ 972,00Bradesco
7339ImóvelR$ 109.766,00R$ 47.000,00118xR$ 972,00HS Consórcios
7229VeículoR$ 109.890,00R$ 51.000,0094xR$ 1.306,00HS Consórcios
7094VeículoR$ 110.371,00R$ 46.600,0053xR$ 2.300,00Embracon
7097ImóvelR$ 110.537,00R$ 46.600,00146xR$ 843,00HS Consórcios
7315ImóvelR$ 111.639,00R$ 47.000,00117xR$ 1.138,00Embracon
7321ImóvelR$ 111.733,00R$ 46.500,00160xR$ 877,00HS Consórcios
7248ImóvelR$ 114.911,00R$ 49.300,00121xR$ 999,00HS Consórcios
6990ImóvelR$ 115.759,00R$ 48.900,00141xR$ 906,00HS Consórcios
7226ImóvelR$ 116.637,00R$ 48.200,00152xR$ 931,00HS Consórcios
7298ImóvelR$ 116.880,00R$ 49.100,0086xR$ 1.433,00HS Consórcios
7234ImóvelR$ 118.091,00R$ 48.900,00145xR$ 973,00HS Consórcios
7191ImóvelR$ 118.223,00R$ 51.000,00138xR$ 929,00HS Consórcios
6778VeículoR$ 125.091,00R$ 58.500,0094xR$ 1.475,00HS Consórcios
6500VeículoR$ 126.826,00R$ 59.000,00107xR$ 1.463,00HS Consórcios
7054ImóvelR$ 127.486,00R$ 52.300,00162xR$ 1.060,80Servopa
6937VeículoR$ 128.991,00R$ 58.700,0087xR$ 1.760,00HS Consórcios
7258ImóvelR$ 130.193,00R$ 56.500,00139xR$ 965,00HS Consórcios
7091ImóvelR$ 130.854,00R$ 55.900,00183xR$ 919,00Bradesco
6776VeículoR$ 133.389,00R$ 62.000,0098xR$ 1.464,00HS Consórcios
6620ImóvelR$ 133.490,00R$ 55.000,00156xR$ 1.096,00HS Consórcios
7039VeículoR$ 133.736,00R$ 62.500,0022xR$ 4.167,00Santander
7278ImóvelR$ 134.525,00R$ 61.900,00141xR$ 864,00Embracon
7055VeículoR$ 135.538,00R$ 60.900,0033xR$ 3.771,00Santander
6792ImóvelR$ 136.828,00R$ 57.200,00142xR$ 1.147,00HS Consórcios
7015ImóvelR$ 137.232,00R$ 58.000,00142xR$ 1.100,00HS Consórcios
7207ImóvelR$ 141.979,00R$ 58.000,0052xR$ 2.740,00HS Consórcios
6815ImóvelR$ 142.516,00R$ 59.500,00148xR$ 1.138,00HS Consórcios
7132ImóvelR$ 142.808,00R$ 64.100,0099xR$ 1.291,00HS Consórcios
7203ImóvelR$ 146.774,00R$ 60.600,00164xR$ 1.129,00HS Consórcios
7048ImóvelR$ 147.552,00R$ 61.300,00139xR$ 1.180,00HS Consórcios
7343ImóvelR$ 153.982,00R$ 63.900,00166xR$ 1.105,00HS Consórcios
6604VeículoR$ 154.174,00R$ 72.200,0076xR$ 2.286,00HS Consórcios
6860VeículoR$ 156.044,00R$ 72.500,00117xR$ 1.609,00HS Consórcios
7300ImóvelR$ 163.812,00R$ 68.900,00148xR$ 1.249,00HS Consórcios
6217VeículoR$ 164.137,00R$ 69.900,0039xR$ 3.981,00Rodobens
6773ImóvelR$ 170.395,00R$ 70.500,00139xR$ 1.365,00HS Consórcios
6840VeículoR$ 170.961,00R$ 76.200,0076xR$ 2.310,00Mycon
7219ImóvelR$ 175.551,00R$ 79.500,00100xR$ 1.655,00HS Consórcios
7001ImóvelR$ 177.216,00R$ 92.500,00139xR$ 912,00CNP
6885ImóvelR$ 178.452,00R$ 74.500,00195xR$ 1.195,00HS Consórcios
6740ImóvelR$ 184.129,00R$ 77.500,00179xR$ 1.270,00HS Consórcios
6984ImóvelR$ 184.154,00R$ 76.500,00179xR$ 1.277,00HS Consórcios
6612ImóvelR$ 185.195,00R$ 78.000,00179xR$ 1.286,00HS Consórcios
6887ImóvelR$ 185.943,00R$ 76.200,00173xR$ 1.399,00HS Consórcios
7121ImóvelR$ 188.727,00R$ 78.000,00174xR$ 1.427,00HS Consórcios
6882ImóvelR$ 189.324,00R$ 78.900,00185xR$ 1.302,00HS Consórcios
6722ImóvelR$ 190.056,00R$ 80.000,00175xR$ 1.421,00HS Consórcios
7165ImóvelR$ 201.287,00R$ 88.700,00188xR$ 1.215,00Banrisul
6890ImóvelR$ 202.888,00R$ 84.500,00143xR$ 1.650,00HS Consórcios
7255ImóvelR$ 211.788,00R$ 94.000,00106xR$ 1.968,00HS Consórcios
7096ImóvelR$ 212.545,00R$ 92.000,00188xR$ 1.394,00HS Consórcios
6382ImóvelR$ 216.358,00R$ 93.100,00123xR$ 1.751,00Embracon
6381ImóvelR$ 218.206,00R$ 89.500,0083xR$ 2.637,00Embracon
7181VeículoR$ 218.800,00R$ 105.000,0084xR$ 2.453,00HS Consórcios
6814ImóvelR$ 219.551,00R$ 92.500,00185xR$ 1.538,00HS Consórcios
6675ImóvelR$ 229.167,00R$ 97.900,00143xR$ 1.875,00HS Consórcios
6975VeículoR$ 236.711,00R$ 113.900,0059xR$ 4.100,00HS Consórcios
7379ImóvelR$ 237.000,00R$ 99.500,00141xR$ 1.844,00HS Consórcios
7316ImóvelR$ 237.452,00R$ 104.500,00179xR$ 1.449,00Santander
7324VeículoR$ 250.422,00R$ 107.900,0062xR$ 4.649,00Embracon
7126ImóvelR$ 251.585,00R$ 105.500,00159xR$ 1.864,00HS Consórcios
7268ImóvelR$ 252.407,00R$ 108.500,0063xR$ 3.821,00HS Consórcios
7319VeículoR$ 268.658,00R$ 123.400,0028xR$ 7.938,00Santander
7243ImóvelR$ 271.300,00R$ 125.500,00106xR$ 2.157,00HS Consórcios
7117ImóvelR$ 276.496,00R$ 118.000,00169xR$ 1.855,00HS Consórcios
7279ImóvelR$ 295.993,00R$ 127.500,00169xR$ 2.137,00Embracon
6626ImóvelR$ 324.999,00R$ 136.500,00169xR$ 2.339,00HS Consórcios
7103ImóvelR$ 329.912,00R$ 138.000,00161xR$ 2.698,57Servopa
7184ImóvelR$ 335.987,00R$ 143.900,00159xR$ 2.476,00HS Consórcios
6907ImóvelR$ 355.429,00R$ 160.000,00160xR$ 2.444,00HS Consórcios
6725ImóvelR$ 371.737,00R$ 158.500,00152xR$ 3.153,00HS Consórcios
6875ImóvelR$ 371.772,00R$ 157.900,00194xR$ 2.589,00HS Consórcios
7114ImóvelR$ 372.440,00R$ 160.500,00204xR$ 2.310,00HS Consórcios
7381ImóvelR$ 372.440,00R$ 167.500,00203xR$ 2.328,00HS Consórcios
6910ImóvelR$ 377.077,00R$ 162.200,00205xR$ 2.355,00HS Consórcios
6581ImóvelR$ 377.506,00R$ 165.500,00199xR$ 2.341,00HS Consórcios
6708ImóvelR$ 380.244,00R$ 162.900,00189xR$ 2.417,00HS Consórcios
7136ImóvelR$ 381.660,00R$ 167.000,00193xR$ 2.454,00HS Consórcios
7378ImóvelR$ 385.658,00R$ 166.000,00169xR$ 2.599,00HS Consórcios
6836ImóvelR$ 404.030,00R$ 163.700,0094xR$ 4.883,00Embracon
6974VeículoR$ 408.000,00R$ 180.000,0083xR$ 5.352,00Servopa
7331ImóvelR$ 417.801,00R$ 180.000,00158xR$ 3.061,00HS Consórcios
6487ImóvelR$ 428.824,00R$ 184.500,00212xR$ 2.587,00HS Consórcios
6687ImóvelR$ 437.578,00R$ 192.900,0096xR$ 4.631,00HS Consórcios
